展會信息
基本信息
“第三屆中國國際版權(quán)博覽會”以中國版權(quán)“走出去”戰(zhàn)略為契機(jī),著眼于國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下中國版權(quán)產(chǎn)業(yè)的實(shí)際發(fā)展,將涵蓋國際版權(quán)專題研討、作品及成果展示、版權(quán)企業(yè)和投融資機(jī)構(gòu)合作洽談以及版權(quán)保護(hù)主題公益演出等內(nèi)容,其中在版權(quán)投融資渠道建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)版權(quán)保護(hù)等方面還將進(jìn)行深入的交流和探討。本屆博覽會分為開幕式暨國際版權(quán)論壇、產(chǎn)業(yè)展覽、主題活動、文化演出四個部分,將邀請海外版權(quán)組織、國內(nèi)版權(quán)管理機(jī)構(gòu)、版權(quán)投融資機(jī)構(gòu)、知名版權(quán)企業(yè)和專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、駐華使館、代表處及國際版權(quán)業(yè)界人士、專家學(xué)者等共同參會。
展品范圍
1、圖書、期刊、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、電子多媒體出版物2、唱片、音像、數(shù)字音樂、
3、攝影、繪畫
4、電視、電影、短片、視頻
5、平面視覺、廣告藝術(shù)
6、動漫、卡通
7、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)頁游戲、單機(jī)游戲
8、商業(yè)軟件、應(yīng)用軟件、手機(jī)軟件、互動休閑軟件
9、建筑設(shè)計(jì)、藝術(shù)品設(shè)計(jì)、實(shí)用設(shè)計(jì)、時裝設(shè)計(jì)、旅游用品設(shè)計(jì)
10、民間藝術(shù)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等
合作媒體
媒體類別 | 媒體名稱 |
---|---|
電視媒體 | 中央電視臺 |
電視媒體 | 北京新聞 |
電視媒體 | 首都經(jīng)濟(jì)報(bào)道 |
電視媒體 | 鳳凰衛(wèi)視 |
電視媒體 | 朝陽新聞 |
廣播媒體 | 中央人民廣播電臺 |
廣播媒體 | 中國國際廣播電臺 |
廣播媒體 | 北京人民廣播電臺 |
境外媒體 | 美聯(lián)社 |
境外媒體 | 路透社 |
境外媒體 | 波蘭電視臺 |
境外媒體 | 韓國中央日報(bào)社 |
境外媒體 | 香港文匯報(bào) |
境外媒體 | 法新社 |
境外媒體 | 塔斯社 |
境外媒體 | 美國ABC廣播 |
境外媒體 | CNN |
境外媒體 | BBC |
境外媒體 | 日本共同社 |
境外媒體 | 波蘭電視臺 |
境外媒體 | 歐洲電視臺 |
境外媒體 | 朝日新聞 |
境外媒體 | 韓國中央日報(bào) |
境外媒體 | 美通社 |
境外媒體 | E-RELEASE |
平面媒體 | 人民日報(bào) |
平面媒體 | 經(jīng)濟(jì)日報(bào) |
平面媒體 | 中國青年報(bào) |
平面媒體 | 中國日報(bào) |
平面媒體 | 中國科技日報(bào) |
平面媒體 | 中華工商時報(bào) |
平面媒體 | 中國文化報(bào) |
平面媒體 | 中國圖書商報(bào) |
平面媒體 | 環(huán)球時報(bào)(英文版) |
平面媒體 | 北京日報(bào) |
平面媒體 | 北京晚報(bào) |
平面媒體 | 北京青年報(bào) |
平面媒體 | 京華時報(bào) |
平面媒體 | 法制日報(bào) |
平面媒體 | 法制晚報(bào) |
平面媒體 | 新京報(bào) |
平面媒體 | 北京晨報(bào) |
平面媒體 | 北京青年周刊 |
平面媒體 | 二十一世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 |
平面媒體 | 南方周末 |
平面媒體 | 南方都市報(bào) |
平面媒體 | 中國知識產(chǎn)權(quán)雜志 |
平面媒體 | 朝陽報(bào) |
平面媒體 | 新華社 |
平面媒體 | 中新社 |
平面媒體 | 光明日報(bào) |
平面媒體 | 參考消息 |
平面媒體 | 中國科技日報(bào) |
平面媒體 | 中華工商時報(bào) |
平面媒體 | 中國財(cái)經(jīng)報(bào) |
平面媒體 | 中國經(jīng)營報(bào) |
平面媒體 | 京華時報(bào) |
平面媒體 | 北京信報(bào) |
平面媒體 | 競報(bào) |
平面媒體 | 商報(bào) |
平面媒體 | 精品購物指南 |
平面媒體 | 中國新聞出版報(bào) |
平面媒體 | 中國文化報(bào) |
平面媒體 | 中華讀書報(bào) |
平面媒體 | 中國圖書商報(bào) |
平面媒體 | 中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào) |
平面媒體 | 中國貿(mào)易報(bào) |
平面媒體 | 中國知識產(chǎn)權(quán)雜志 |
平面媒體 | 二十一世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 |
平面媒體 | 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) |
平面媒體 | 第一財(cái)經(jīng) |
平面媒體 | 電子知識產(chǎn)權(quán) |
平面媒體 | 每日經(jīng)濟(jì)新聞 |
平面媒體 | IT時代周刊 |
平面媒體 | 音樂周報(bào) |
平面媒體 | 完全娛樂 |
平面媒體 | 南都周刊 |
平面媒體 | 出版商務(wù)周報(bào) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中新社 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 新華網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 人民網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中華網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 千龍網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 鳳凰網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 搜狐網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 新浪網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 網(wǎng)易 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 騰訊網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 央視網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 電影網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 北青網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | TOM網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 起點(diǎn)中文網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 小說閱讀網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 17K中文網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 天下書盟網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 世紀(jì)文學(xué)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 一聽音樂網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 好聽音樂網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 酷狗音樂 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 千千音樂 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國動漫交易網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 漫域 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 優(yōu)酷視頻 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 激動視頻 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 酷六視頻 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 土豆視頻 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 56.com |
同期活動
活動類別 | 活動內(nèi)容 |
---|---|
研討會/論壇 | 軟件版權(quán)保護(hù)高峰論壇 |
研討會/論壇 | 中國文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投融資洽談會 |
研討會/論壇 | 中國國際數(shù)字娛樂節(jié) |
研討會/論壇 | 中國國際影像文化節(jié) |
研討會/論壇 | 中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)節(jié) |
研討會/論壇 | 市長論壇 |
研討會/論壇 | “電影、電視和數(shù)字媒體論壇” |
研討會/論壇 | 主賓國—商務(wù)酒會 |
研討會/論壇 | 中國國際數(shù)字音樂論壇 |
研討會/論壇 | 國際版權(quán)論壇 |
展商活動 | “全球原創(chuàng)金曲演唱會暨版權(quán)創(chuàng)意金獎”頒獎盛典 |
主辦信息
主辦單位:中華人民共和國新聞出版總署
中華人民共和國國家版權(quán)局
中華人民共和國工業(yè)和信息化部
國家廣播電影電視總局
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會
北京市人民政府
承辦單位:
北京市版權(quán)局
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京分會
北京市朝陽區(qū)人民政府
執(zhí)行單位:
北京國際版權(quán)交易中心
聯(lián)系信息
組委會執(zhí)行單位:北京國際版權(quán)交易中心地址:北京市朝陽區(qū)京廣中心商務(wù)樓5層
郵編:100020
網(wǎng)址:http://www.e-bq.org
聯(lián)系人:王皓
聯(lián)系方式:010-65974942 13264086824
聯(lián)系 QQ: 523159594
免責(zé)申明:由于本站部分信息來源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯(lián)系我們。客服QQ:2119739037。
新展會預(yù)登記
- 2011-10-16曾紅梅 150****6692 有參觀意向
- 2010-11-19劉東歐 139****4962 有參觀意向
- 2010-11-10李昂 139****7378 有參觀意向
展會新聞
展館周邊酒店
更多>>- 很近國家會議中心大酒店(北京)
- 很近北京北辰洲際酒店
- 適中北京順風(fēng)港招待所
- 較遠(yuǎn)北京炫豪賓館
- 較遠(yuǎn)北京軍禾旅館
- 較遠(yuǎn)北京麗居賓館
- 較遠(yuǎn)北京國奧村花園酒店
- 較遠(yuǎn)北京凱迪克格蘭云天大酒店
綜合展會展會報(bào)告
- 綜合展會展會報(bào)告
- 綜合展會行業(yè)展會按區(qū)域分布統(tǒng)計(jì)圖
- 綜合展會行業(yè)對展商Zui值得的展會
- 綜合展會行業(yè)Zui貴的展會
- 綜合展會行業(yè)近期展會列表
- 綜合展會行業(yè)展會按時間分布統(tǒng)計(jì)圖
- 綜合展會行業(yè)對觀眾Zui值得的展會
- 綜合展會行業(yè)開展歷時Zui悠久的展會
- 綜合展會行業(yè)展出面積Zui大的展會
- 綜合展會行業(yè)比較重要的未開展會
- 綜合展會行業(yè)對觀眾最值得的展會
- 綜合展會行業(yè)對展商最值得的展會
- 綜合展會行業(yè)最貴的展會
- 綜合展會行業(yè)近期展會列表
- 綜合展會行業(yè)開展歷時最悠久的展會
- 綜合展會行業(yè)展出面積最大的展會
- 綜合展會行業(yè)展會將在10月“扎堆”
- 綜合展會行業(yè)展會將在廣州“扎堆”