地板展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
地板展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),地板展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有18個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有35個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
2010第十二屆中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì) | 2011第十三屆中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì) | 2013第十五屆中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì) | 2014第十六屆中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱 | 第十二屆中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì) | 地面鋪裝材料展 | 中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì) | 中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì) |
展會(huì)時(shí)間 | 2010/3/23 | 2011/3/22 | 2013/3/26 | 2014/3/25 |
展會(huì)城市 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 |
所屬行業(yè) | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 622 | 507 | 48 | 34 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 11 | 7 | 5 | 2 |
展會(huì)網(wǎng)站 | www.domotexasiachinafloor.com/ | www.domotexasiachinafloor.com/ | www.domotexasiachinafloor.com | www.domotexasiachinafloor.com |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位:德國漢諾威展覽公司 VNU亞洲展覽集團(tuán)—上海萬耀企龍展覽有限公司 中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì) 中國工藝美術(shù)協(xié)會(huì)地毯專業(yè)委員會(huì) 財(cái)納福諾(上海)有限公司 | 主辦單位:德國漢諾威展覽公司 VNU亞洲展覽集團(tuán)—上海萬耀企龍展覽有限公司 中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì) 中國工藝美術(shù)協(xié)會(huì)地毯專業(yè)委員會(huì) 財(cái)納福諾(上海)有限公司 | 主辦單位:上海萬耀企龍展覽有限公司 承辦單位:上海萬耀企龍展覽有限公司 | 主辦單位:上海萬耀企龍展覽有限公司 承辦單位:上海萬耀企龍展覽有限公司 |
主要介紹 | 展會(huì)說明:2002年,VNU亞洲展覽集團(tuán)與德國漢諾威展覽公司正式建立合作關(guān)系,引進(jìn)德國漢諾威DOMOTEX品牌,該展會(huì)被正式命名為中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì)(DACF)(DOMOTEX asia/CHINAFLOOR)。 展會(huì)說明:1999年,中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì)(DACF)原型—中國地面材料展誕生于上海,首屆展覽面積為5,100平方米,觀眾數(shù)量為4,300人。 上屆情況:2009年展會(huì)規(guī)模達(dá)7 3/4個(gè)館89,125平米,909家地材生產(chǎn)企業(yè)參展。 | 展會(huì)說明:2002年,VNU亞洲展覽集團(tuán)與德國漢諾威展覽公司正式建立合作關(guān)系,引進(jìn)德國漢諾威DOMOTEX品牌,該展會(huì)被正式命名為中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì)(DACF)(DOMOTEX asia/CHINAFLOOR)。 展會(huì)說明:1999年,中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì)(DACF)原型—中國地面材料展誕生于上海,首屆展覽面積為5,100平方米,觀眾數(shù)量為4,300人。 上屆情況:2009年展會(huì)規(guī)模達(dá)7 3/4個(gè)館89,125平米,909家地材生產(chǎn)企業(yè)參展。 | 展會(huì)說明:中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì)是亞太地區(qū)最具權(quán)威性的行業(yè)貿(mào)易性展會(huì),吸引著全球地材產(chǎn)業(yè)的目光。 展會(huì)說明:2012年中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì)再次取得巨大的圓滿成功,作為一個(gè)行業(yè)公認(rèn)的平臺(tái),覆蓋整個(gè)地板行業(yè),吸引來自世界不同國家和地區(qū)的1,112個(gè)展商和39,856名觀眾。 展會(huì)說明:無論您旨在開拓亞洲市場(chǎng)還是世界其他國際及地區(qū)的業(yè)務(wù),中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì)是不容錯(cuò)過的最佳的行業(yè)貿(mào)易展覽會(huì)。 | 展會(huì)說明:中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì)是亞太地區(qū)最具權(quán)威性的行業(yè)貿(mào)易性展會(huì),吸引著全球地材產(chǎn)業(yè)的目光。 展會(huì)說明:2013年中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì)再次取得巨大的圓滿成功,作為一個(gè)行業(yè)公認(rèn)的平臺(tái),覆蓋整個(gè)地板行業(yè),吸引來自世界不同國家和地區(qū)的42,165名觀眾。 展會(huì)說明:無論您旨在開拓亞洲市場(chǎng)還是世界其他國際及地區(qū)的業(yè)務(wù),中國國際地面材料及鋪裝技術(shù)展覽會(huì)是不容錯(cuò)過的最佳的行業(yè)貿(mào)易展覽會(huì)。 |
展品范圍 | 板材;保養(yǎng);瓷磚;地板;地材;地面材料;地毯;石材;天然石;天然石材; | |||
展會(huì)場(chǎng)館 | 上海新國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; |
所在展廳 | ;W1館;W2館;W3館;E1館;E2館;E3館;E4館;E5館;E6館 | ;W1館;W2館;W3館;W4館;W5館;E1館;E2館;E3館;E4館;其他展廳 | ;W3館;W4館 | |
展會(huì)面積 | 92000平米; | 99000平米; | 23000平米; | |
展會(huì)標(biāo)語 | 亞洲第一,世界第二; | 亞洲第一,世界第二; | 亞洲第一,世界第二; | 亞洲第一,世界第二; |
以上我們對(duì)展在國內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://www.decisionreporting.com/project/%E5%9C%B0%E6%9D%BF%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html