節(jié)能環(huán)保展會對比分析報告
節(jié)能環(huán)保展會對比分析報告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計,節(jié)能環(huán)保展推薦參加的展會數(shù)量有195個, 一般建議參加的展會數(shù)量有946個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
第80屆中國國際勞動保護用品交易會 | 第九屆中國(上海)國際動力設備及發(fā)電機組展覽會 | 第四屆中國國際環(huán)保、能源和資源綜合利用博覽會 | 2010中國國際環(huán)保、廢棄物及資源利用展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | POWER | 中國環(huán)博會 | 中國國際環(huán)保、廢棄物及資源利用展 | |
展會時間 | 2010/4/26 | 2010/4/27 | 2010/5/5 | 2010/5/5 |
展會城市 | 上海 | 上海 | 上海 | 上海 |
所屬行業(yè) | 安防防護 | 電子電力 | 綠色環(huán)保 | 綠色環(huán)保 |
網(wǎng)絡支持數(shù)量 | 556 | 459 | 645 | 475 |
網(wǎng)絡反對數(shù)量 | 46 | 22 | 37 | 18 |
展會網(wǎng)站 | http://www.ciosh.com/ | www.powerchinashow.com | http://www.i-c.cn/index.asp | www.eptee.com/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國紡織品商業(yè)協(xié)會 承辦單位: 中紡安?。ū本褂邢薰? 中紡流通(北京)商務咨詢有限公司 | 主辦單位: 上海跨國采購中心 上海勝定展覽有限公司 承辦單位: 上海德瑞展覽策劃有限公司 | 主辦方: 德國慕尼黑國際博覽集團(MMI ) 慕尼黑展覽(上海)有限公司 承辦者: 慕尼黑展覽(上海)有限公司 | 主辦單位 中國環(huán)境科學學會 上海中貿(mào)國際展覽有限公司 德國慕尼黑國際博覽集團 慕尼黑展覽(上海)有限公司 承辦單位 上海中貿(mào)國際展覽有限公司 慕尼黑展覽(上海)有限公司 |
主要介紹 | 展會展望:
隨著中國與國際的不斷接軌,“中國勞保用品交易會”將更名為“中國國際勞動保護用品交易會”,每年春秋各舉辦一屆。 上屆情況:展會的產(chǎn)品及展示范圍包括了個體防護、勞動防護、安全生產(chǎn)、職業(yè)安全、工業(yè)安全、環(huán)境安全、職業(yè)服裝等等方面,經(jīng)常參加展會的展商有許多國際知名品牌,如3M、巴固(BACOU)、JSP、梅斯安(MSA)、諾斯(NORTH)、杜邦(DUPONT)、泰科(TYCO)等。 行業(yè)背景:與此同時,在中國,安全健康防護用品還有龐大的不斷擴大的市場需求和發(fā)展空間。 | 展會展望:
現(xiàn)今,在全行業(yè)面臨由于電力供應緊張局面得到緩解,賣方市場轉為買方市場,以及全球經(jīng)濟形勢下滑等眾多營銷壓力下,2010年POWER動力展將通過其獨特優(yōu)勢幫助展商捕捉發(fā)展機遇,謀求市場突破,實現(xiàn)新的飛躍,使企業(yè)在國際、國內(nèi)“采·供”體系重新洗牌后,獲得“先發(fā)”優(yōu)勢。 上屆情況:“看完動力展、再看世博會”勢將從各方面使展會達到更高水平,使POWER2010成為一屆精彩的“發(fā)電機組世博會”!...。 展會說明:經(jīng)過八屆的發(fā)展,中國(上海)國際動力設備及發(fā)電機組展覽會早已成功地確立了其“世界第一” 的專業(yè)展會地位,并成為業(yè)界公認的最佳采購與銷售專業(yè)平臺之一。 | 展會說明:IFAT CHINA+EPTEE+CWS --- 強強聯(lián)手,引航亞洲環(huán)保展
國際知名品牌IFAT CHINA 和中國民族品牌 EPTEE以及CWS 三大品牌進行整合展會將于2010年5曰5日至7日在上海新國際博覽中心舉辦
上海中貿(mào)國際展覽有限公司和德國慕尼黑國際博覽集團將于2010年5月5日至7日在上海新國際博覽中心聯(lián)合舉辦2010中國國際環(huán)保、廢棄物及資源利用展覽會和2010中國國際給排水水處理展覽會(IFAT CHINA+EPTEE+CWS 2010)。 | 展會展望:這兩大品牌的聯(lián)合必將呈現(xiàn)給展商和觀眾更大的規(guī)模、更高的品質、更多的視角、更新的看點,帶來全新的感受。 展會展望:作為亞洲環(huán)境技術領域的引領性展會,召開恰逢其時,無限商機,盡在把握。 展會說明: IFAT 由德國慕尼黑國際博覽集團舉辦的IFAT,是世界第一品牌環(huán)保展,擁有40多年的歷史,是目前世界上環(huán)保旗艦展覽會。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 上海光大會展中心; | 上海新國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; |
所在展廳 | ;西館一層;西館二層 | ;E4館;E5館;E6館 | ;W1館 | ;E1館;E2館;E3館;E4館 |
標攤價格1 | 4000元; | 8800元; | 8800元;13000元; | |
展會面積 | 15800平米; | 12000平米; | 40000平米; | 40000平米; |
特裝價格1 | 950元/平米; | 850元/平米; | 900元/平米;1200元/平米; | |
已開屆數(shù) | 79屆; | 8屆; | 3屆; | 10屆; |
展會標語 | 最具中國特色、歷史最為悠久、規(guī)模最大的傳統(tǒng)專業(yè)展會 | “世界第一” 的專業(yè)展會 | 規(guī)模性和國際化程度都非常高 | 科技綠動世界; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.decisionreporting.com/project/%E8%8A%82%E8%83%BD%E7%8E%AF%E4%BF%9D%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html